Affiliation No. : 2130399
|
Rani Laxmi Bai Memorial School Sec-14, Indira Nagar, Lucknow Phone : 0522-2711388,2359059, Email : rlb14inlko@gmail.com (Affiliated to C.B.S.E, Delhi) |
School Code : 70917
|
|
Affiliation No.: 2130399
|
Rani Laxmi Bai Memorial School Sec-14, Indira Nagar, Lucknow Phone : 0522-2711388, 2359059, Email : rlb14inlko@gmail.com (Affiliated to C.B.S.E, Delhi) |
School Code : 70917
|
|
MERIT LIST OF CLASS X & XII- 2021
CBSE – AISSE (CLASS X) OUTSTANDING PERFORMERS – 2021
| S NO. | ROLL NO. | STUDENTS NAME | FATHERS NAME | %AGE |
| 1 | 23232774 | ARCHIT DUBEY | MR. VINAY KUMAR DUBEY | 98.8 |
| 2 | 23232820 | DEVANGAN MUKHERJEE | MR. PULAK MUKHERJEE | 98.8 |
| 3 | 23232821 | DIVYANSH VIKRAM SINGH | MR. CHANDRA SHEKHAR SINGH | 98.6 |
| 4 | 23232796 | ADARSH DWIVEDI | MR. HARISH CHANDRA DWIVEDI | 97.8 |
| 5 | 23232885 | MILIND PANDEY | MR. PANKAJ PANDEY | 97.6 |
| 6 | 23232941 | SAHITYA SINGH | MR. OM PRAKASH | 97.4 |
| 7 | 23232945 | SHIVANSH RAI | MR. YOGESH RAI | 97.4 |
| 8 | 23232978 | SARTHAK KHARWAR | MR. SHRAVAN KUMAR KHARWAR | 97.4 |
| 9 | 23232724 | ARNAV SAIKIA | MR. DHARMENDRA SAIKIA | 96.8 |
| 10 | 23232814 | AYUSH MISHRA | MR. ANOOP MISHRA | 96.8 |
| 11 | 23232899 | NIKHIL GUPTA | MR. RAJ KUMAR GUPTA | 96.8 |
| 12 | 23232976 | SANDEEP | MR. SHAILESH | 96.8 |
| 13 | 23232696 | ABHINAV SINGH | MR. JAYANT KUMAR | 96.6 |
| 14 | 23232727 | ASTITVA PRATAP SINGH | MR. JITENDRA SINGH | 96.6 |
| 15 | 23232793 | AYUSH VERMA | MR. SUNIL KUMAR VERMA | 96.6 |
| 16 | 23232999 | UJJWAL DWIVEDI | MR. RAMESH KUMAR DWIVEDI | 96.6 |
| 17 | 23232810 | AYUSH MISHRA | MR. ANAND KUMAR MISHRA | 96.2 |
| 18 | 23232894 | MOHD SHOEB | MR. SAGEER AHMAD KHAN | 96.2 |
| 19 | 23232704 | ADITYA TRIPATHI | MR. ASHUTOSH TRIPATHI | 95.8 |
| 20 | 23232726 | ARYAN SETH | MR. SHYAM BABU | 95.8 |
| 21 | 23232877 | KUSHANK VAISH | MR. DEEPAK KUMAR | 95.8 |
| 22 | 23233004 | UTKARSH ARYAN MISHRA | MR. ARUNESH KUMAR MISHRA | 95.8 |
| 23 | 23232904 | NITIN SHARMA | MR. RAKESH SHARMA | 95.6 |
| 24 | 23232936 | RITESH CHANDRA | MR. RAM CHANDRA YADAV | 95.6 |
| 25 | 23232998 | UJJWAL | MR. RAM CHANDRA GUPTA | 95.6 |
| 26 | 23232731 | AADESH SAXENA | MR. VINAY KUMAR SAXENA | 95.4 |
| 27 | 23232926 | RAJU RUWALI | MR. KHEEMA NAND RUWALI | 95.4 |
| 28 | 23232716 | AKHIL MISHRA | MR. DURGESH MISHRA | 94.8 |
| 29 | 23232805 | ANUJ CHAUHAN | MR. KRISHNA CHAUHAN | 94.8 |
| 30 | 23232882 | MADHVENDRA MANI TRIPATHI | MR. AVANINDRA MANI TRIPATHI | 94.8 |
| 31 | 23232897 | NAMAN SINGH | MR. MANOJ KUMAR SINGH | 94.8 |
| 32 | 23232972 | SUBHASH VERMA | MR. KAILASH VERMA | 94.8 |
| 33 | 23232691 | AADARSH KUMAR | MR. JITENDRA NATH YADAV | 94.6 |
| 34 | 23232719 | ALOK KUMAR YADAV | MR. PHOOL KEWAL YADAV | 94.6 |
| 35 | 23232743 | ANUBHAV SAXENA | MR. VINAY KUMAR SAXENA | 94.6 |
| 36 | 23232908 | PRAKHAR SRIVASTAVA | MR. SANJAY SRIVASTAVA | 94.6 |
| 37 | 23232934 | RAJVARDHAN SHUKLA | MR. VIRENDRA PRASAD SHUKLA | 94.6 |
| 38 | 23233018 | VACHASPATI PATHAK | MR. PRAKASH NARAYAN PATHAK | 94.6 |
| 39 | 23232748 | ANURAG SHARMA | MR. KISHOR KUMAR SHARMA | 94.4 |
| 40 | 23232799 | AKSHAT SAXENA | MR. GAYATRI PRASAD SAXENA | 94.4 |
| 41 | 23232915 | PRASUN SINGH | MR. PRAMOD SINGH | 94.4 |
| 42 | 23232946 | SHIVANSH SINGH | MR. SANDEEP KUMAR SINGH | 94.4 |
| 43 | 23232859 | KRISHNA YADAV | MR. RAKESH YADAV | 94.2 |
| 44 | 23232703 | ADITYA SINGH | MR. RAKESH KUMAR SINGH | 94 |
| 45 | 23232715 | AKASH SINGH | MR. DIWAKAR SINGH | 94 |
| 46 | 23232818 | CHAITANYA CHAURASIA | MR. PRAVEEN KUMAR CHAURASIA | 94 |
| 47 | 23232940 | SACHIN VERMA | MR. RAM SAGAR VERMA | 94 |
| 48 | 23232982 | SHIKHAR YADAV | MR. OMKAR NATH YADAV | 94 |
| 49 | 23232720 | ANANY KUMAR SRIVASTAV | MR. ASHISH KUMAR SRIVASTAV | 93.8 |
| 50 | 23232741 | ANAND PRAKASH SRIVASTAVA | MR. SANJAY KUMAR SRIVASTAVA | 93.8 |
| 51 | 23232847 | HARSH KUMAR SINGH | MR. MAHESH KUMAR | 93.8 |
| 52 | 23232728 | AYUSH SINGH | MR. VIJAY KUMAR SINGH | 93.6 |
| 53 | 23232778 | ASHRAY DIXIT | MR. DEEP NARAIN DIXIT | 93.6 |
| 54 | 23232785 | AKSHAT SINGH | MR. AKHILESH SINGH | 93.6 |
| 55 | 23232872 | KARTIKESH PRAKASH TRIPATHI | MR. KANHAIYA TRIPATHI | 93.6 |
| 56 | 23232795 | ABHAY CHAURASIA | MR. SUNIL KUMAR CHAURASIA | 93.2 |
| 57 | 23232868 | KAPIL DEV SINGH | MR. GOLI SINGH | 93.2 |
| 58 | 23232791 | AVIRAL VERMA | MR. LAXMI KANT | 92.8 |
| 59 | 23232950 | SWASTIK TIWARI | MR. MAHENDRA GOPAL TIWARI | 92.8 |
| 60 | 23232794 | AYUSH YADAV | MR. VIRENDRA PRATAP YADAV | 92.6 |
| 61 | 23232699 | ADARSH MISHRA | MR. HIMANSHU MISHRA | 92.4 |
| 62 | 23232895 | MOHD IMRAN ANSARI | MR. MOHD NASIRULLAH ANSARI | 92.4 |
| 63 | 23232747 | ANURAG KUMAR SINGH | MR. UTTAM CHAND KUSHWAHA | 92 |
| 64 | 23232944 | SHIKHAR RAI | MR. AVANISH KUMAR RAI | 91.6 |
| 65 | 23232991 | SURAJ PASWAN | MR. DHARMATMA PRASAD | 91.6 |
| 66 | 23232723 | ANURAG KUMAR | MR. SITA RAM | 91.4 |
| 67 | 23232876 | KAVYANSH VAISH | MR. DEEPAK KUMAR | 91.2 |
| 68 | 23232865 | KESHAV SINGH | MR. SHAILENDRA KUMAR | 90.8 |
| 69 | 23232997 | UDAY KUMAR | MR. NANHEY SINGH | 90.8 |
| 70 | 23232761 | AYUSH AGARWAL | MR. RAJESH KUMAR AGARWAL | 90.6 |
| 71 | 23232819 | DEEPARSH SINGH | MR. MANJEET SINGH | 90.2 |
| 72 | 23233015 | VAIBHAV PANDEY | MR. VINAY KUMAR PANDEY | 90.2 |
| 73 | 23232695 | ABHAY VERMA | MR. UMESH CHANDRA VERMA | 90 |
| 74 | 23232712 | AKASH CHAURASIA | MR. AVADHESH CHAURASIA | 90 |
| 75 | 23232763 | AYUSH GUPTA | MR. LAVLESH KUMAR | 90 |
| 76 | 23232866 | KARTIK KUMAR | MR. SHIV KUMAR CHAND | 90 |
| 77 | 23232881 | LAKSHYA TIWARI | MR. PRADEEP TIWARI | 90 |
| 78 | 23232923 | PRANJAL PANDEY | MR. OM PRAKASH PANDEY | 90 |
| 79 | 23232925 | PRATEEK VERMA | MR. ATUL KUMAR | 90 |
| 80 | 23232928 | RISHABH RASTOGI | MR. SHYAM RASTOGI | 90 |
| 81 | 23232942 | SAMAR SINGH | MR. SANDEEP KUMAR SINGH | 90 |
| 82 | 23232943 | SHASHANK PATI TRIPATHI | MR. CHANDRA PATI TRIPATHI | 90 |
| 83 | 23232985 | SUDEEP TIWARI | MR. RAJESH KUMAR TIWARI | 90 |
| 84 | 23232996 | TRILOK PRATAP SINGH | MR. SATYA NARAYAN SINGH | 90 |
| 85 | 23233000 | UTKARSH AWASTHI | MR. JAI KISHOR AWASTHI | 90 |
| 86 | 23233002 | UTKARSH SHUKLA | MR. PRAVEEN KUMAR SHUKLA | 90 |
CBSE- AISSCE (CLASS XII) OUTSTANDING PERFORMERS – 2021
| S NO. | ROLL NO. | STUDENTS NAME | FATHERS NAME | %AGE |
| 1 | 23695129 | AMAN CHANDRA | RAJEEV KUMAR | 98.4 |
| 2 | 23695437 | TEJAS MISHRA | VINOD KUMAR MISHRA | 97.8 |
| 3 | 23695133 | ANSHIT KUMAR | VINOD KUMAR | 97.6 |
| 4 | 23695336 | SHOBHIT SRIVASTAVA | PAWAN KUMAR SRIVASTAVA | 97.2 |
| 5 | 23695239 | SATYANSH SHARMA | SANTOSH KUMAR SHARMA | 97 |
| 6 | 23695303 | ALOK SHAH | PREM KUMAR GUPTA | 97 |
| 7 | 23695241 | SHIVAGYA SHARMA | SAMRAT SHARMA | 96.8 |
| 8 | 23695198 | MAYANK RAITANI | KISHOR KUMAR RAITANI | 96.6 |
| 9 | 23695326 | VISHAL SEN | DWARIKA PRASAD | 96.6 |
| 10 | 23695361 | PRIYANSHU RAI | PRAVEEN RAI | 96.6 |
| 11 | 23695346 | ANKIT TRIPATHI | GYANENDRA KUMAR TRIPATHI | 96.4 |
| 12 | 23695123 | ABDUS SAMAD KHAN | MOHD ABDUL BASEER KHAN | 96.2 |
| 13 | 23695132 | ANIKET GUPTA | SURESH KUMAR GUPTA | 96.2 |
| 14 | 23695143 | ADARSH YADAV | SHRI BHAGWAT YADAV | 96.2 |
| 15 | 23695209 | PRATAP BAHADUR SINGH | AMAR BAHADUR SINGH | 96.2 |
| 16 | 23695171 | DAKSH SRIVASTAVA | BRIJESH KUMAR SRIVASTAVA | 96 |
| 17 | 23695194 | KUSHAGRA KAUSHAL | RAJESH KUMAR ARYA | 96 |
| 18 | 23695245 | SEEMANT KAUSHAL | DINESH KUMAR | 96 |
| 19 | 23695249 | SIDDHARTH SINGH | VISHWANATH SINGH | 96 |
| 20 | 23695263 | VINAYAK TRIPATHI | RAM PRAKASH TRIPATHI | 96 |
| 21 | 23695130 | AMAN CHAURASIA | GANGESHWAR KUMAR CHAURASIA | 95.8 |
| 22 | 23695124 | ABHAY PRAJAPATI | ARVIND KUMAR | 95.6 |
| 23 | 23695138 | AYUSH SRIVASTAVA | GHANSHYAM SRIVASTAVA | 95.6 |
| 24 | 23695175 | GAURAV SINGH | JAI PRAKASH | 95.6 |
| 25 | 23695202 | NAMAN OMAR | AMITABH GUPTA | 95.6 |
| 26 | 23695236 | SACHIN TRIPATHI | ATMA RAM TRIPATHI | 95.6 |
| 27 | 23695262 | VIKAS CHAUHAN | RAMJANAM CHAUHAN | 95.6 |
| 28 | 23695266 | VISHAL RAI | ANKIT KUMAR RAI | 95.6 |
| 29 | 23695272 | AVINASH SINGH | CHANDRA PRAKASH SINGH | 95.6 |
| 30 | 23695280 | AKRITYA RAJ DWIVEDI | KRISHNA KUMAR DUBEY | 95.6 |
| 31 | 23695282 | HIMANSHU KUMAR VERMA | PREM SHANKER VERMA | 95.6 |
| 32 | 23695347 | ARUN | RAJU BELDAR | 95.6 |
| 33 | 23695388 | AMAN TIWARI | PUTTI LAL | 95.6 |
| 34 | 23695137 | AYUSH SINGH | BHANU PRATAP SINGH | 95.4 |
| 35 | 23695170 | DEVANSH TRIPATHI | SHIWESHWAR MANI TRIPATHI | 95.4 |
| 36 | 23695237 | SAKSHAM CHITRANSH | MANOJ KUMAR SRIVASTAVA | 95.4 |
| 37 | 23695261 | VAIBHAV GUPTA | SHAILENDRA GUPTA | 95.4 |
| 38 | 23695264 | VIPUL KUMAR MISHRA | VINAY MISHRA | 95.4 |
| 39 | 23695285 | PRABUDH TIWARI | ANJANI KUMAR TIWARI | 95.4 |
| 40 | 23695335 | SAARIM AHMAD KHAN | SIRAJ AHMAD KHAN | 95.4 |
| 41 | 23695369 | SAURAV NEGI | BIRENDER SINGH NEGI | 95.4 |
| 42 | 23695183 | KARTIKEYA MISRA | CHANDRA SHEKHAR MISRA | 95.2 |
| 43 | 23695364 | RUDRANSH MAURYA | PANKAJ MAURYA | 95.2 |
| 44 | 23695126 | ABHINAV KUMAR DUBEY | ASHUTOSH KUMAR DUBEY | 95 |
| 45 | 23695188 | KAUSTUBH PANDEY | DHANANJAY PANDEY | 95 |
| 46 | 23695242 | SHIVANG AGNIHOTRI | SAURABH AGNIHOTRI | 95 |
| 47 | 23695422 | RATNESH YADAV | LALMANI YADAV | 95 |
| 48 | 23695348 | ASHISH DUBEY | CHANDRA SHEKHAR DUBEY | 94.8 |
| 49 | 23695106 | AYUSH SINGH | AMRESH BAHADUR SINGH | 94.6 |
| 50 | 23695260 | VIRENDRA VIKRAM SINGH | MANOJ KUMAR SINGH | 94.6 |
| 51 | 23695271 | ARYAN YADAV | PREM NARESH YADAV | 94.6 |
| 52 | 23695273 | PRASHANT JAISWAL | RAJESH KUMAR | 94.6 |
| 53 | 23695125 | ABHAY SINGH | CHANDRA PRAKASH | 94.4 |
| 54 | 23695189 | KHURSHEED ALAM | MOHD MAHSHER | 94.2 |
| 55 | 23695247 | SHIVANK TRIPATHI | SHASHI MANI TRIPATHI | 94.2 |
| 56 | 23695212 | PRANJAL | OM PRAKASH VERMA | 94 |
| 57 | 23695154 | AYUSH GUPTA | RAJEEV GUPTA | 93.6 |
| 58 | 23695411 | KRISHNA ARYA | BHUWAN CHANDRA ARYA | 93.6 |
| 59 | 23695431 | SAURABH MISHRA | RAM VISHAL MISHRA | 93.6 |
| 60 | 23695174 | GAURAV KUMAR | VIRENDRA SINGH | 93.4 |
| 61 | 23695190 | KUNWAR MADHAV VEER SINGH | KUNWAR BHAGWATI SHARAN SINGH | 93.4 |
| 62 | 23695208 | PARTH SHARMA | PRASHANT SHARMA | 93.4 |
| 63 | 23695344 | A ABHIMANYU | K ANBUMANI | 93.4 |
| 64 | 23695136 | AYUSH MAURYA | DHARMENDRA MAURYA | 93.2 |
| 65 | 23695240 | SAURABH PANDEY | VINOD KUMAR PANDEY | 93.2 |
| 66 | 23695270 | YATENDRA BAJPAI | RAJESH BAJPAI | 93 |
| 67 | 23695352 | KARTIKEYA SRIVASTAVA | DEEP KUMAR SRIVASTAVA | 93 |
| 68 | 23695199 | MOHD SAMEER | SHEHRE ALAM | 92.8 |
| 69 | 23695269 | YASH TIWARI | DIWAKAR TIWARI | 92.8 |
| 70 | 23695305 | ARPIT KUMAR MISHRA | H K MISHRA | 92.8 |
| 71 | 23695096 | ABHISHEK PANDEY | SURENDRA KUMAR PANDEY | 92.6 |
| 72 | 23695101 | ANKIT RAI | UPENDRA KUMAR RAI | 92.6 |
| 73 | 23695300 | ADARSH YADAV | RAM PRAKASH | 92.6 |
| 74 | 23695328 | AYUSH GUPTA | MANOJ KUMAR GUPTA | 92.6 |
| 75 | 23695131 | ANANT PRAKASH YADAV | ANAND PRAKASH YADAV | 92.4 |
| 76 | 23695146 | ADITYA PATEL | MANOJ KUMAR | 92.4 |
| 77 | 23695197 | MOHD RUMMAN KHAN | MOHD SIDDIQ | 92.4 |
| 78 | 23695220 | RAJAT VERMA | GHANSHYAM VERMA | 92.4 |
| 79 | 23695258 | VIVEK SINGH CHAUHAN | BIDHI CHAND CHAUHAN | 92.4 |
| 80 | 23695191 | KARTAVYA SINGH | ALOK KUMAR SINGH | 92.2 |
| 81 | 23695195 | MANAS CHATURVEDI | MANISH CHATURVEDI | 92.2 |
| 82 | 23695225 | SANKALP TIWARI | VIVEKA NAND TIWARI | 92.2 |
| 83 | 23695159 | BHAVYA LOHANI | GIRISH KUMAR LOHANI | 92 |
| 84 | 23695169 | DEEP ARYAN | RAM MURTI | 92 |
| 85 | 23695254 | UTKARSH UPADHYAY | AJAY KUMAR UPADHYAY | 92 |
| 86 | 23695345 | ADITYA VERMA | SATISH KUMAR | 92 |
| 87 | 23695275 | ANIRUDH KUMAR VIMAL | BISHESHWAR PRASAD | 91.8 |
| 88 | 23695317 | RAJNEESH KUMAR SINGH | DINESH SINGH | 91.8 |
| 89 | 23695356 | NEELESH SINGH | RAJESH KUMAR SINGH | 91.8 |
| 90 | 23695387 | ASHUTOSH GUPTA | PRADEEP GUPTA | 91.8 |
| 91 | 23695265 | VISHAL KUMAR | MUKTESHWAR SINGH | 91.6 |
| 92 | 23695310 | JAWED ALAM | ALI AKBAR ANSARI | 91.6 |
| 93 | 23695112 | AMAN YADAV | BALRAM YADAV | 91.4 |
| 94 | 23695158 | BHASKAR TRIPATHI | K C TRIPATHI | 91.4 |
| 95 | 23695253 | UTKARSH SRIVASTAVA | RAJESH KUMAR SRIVASTAVA | 91.4 |
| 96 | 23695324 | SYED AZIM GYAS | SYED GAYASUL HASAN | 91.4 |
| 97 | 23695111 | AKSHAY KUMAR SINGH | OM PRAKASH SINGH | 91.2 |
| 98 | 23695206 | PRAKHAR PATHAK | SHRAVAN KUMAR PATHAK | 91 |
| 99 | 23695291 | SHASWAT VERMA | MUKESH VERMA | 91 |
| 100 | 23695353 | KAMAL KRISHNA PHULARA | KRISHNA NAND PHULARA | 91 |
| 101 | 23695429 | SHUBHAM SINGH | YOGENDRA SINGH | 91 |
| 102 | 23695100 | ANKIT MAURYA | SHIV DAS MAURYA | 90.8 |
| 103 | 23695127 | ABHISHEK SAH | SRIRAM SAH | 90.8 |
| 104 | 23695141 | ABHINAV SRIVASTAVA | ARUN SRIVASTAVA | 90.8 |
| 105 | 23695152 | ARYAK DUBEY | SHASHI PRAKASH DUBEY | 90.8 |
| 106 | 23695323 | SIDDHARTHA SHARMA | VINOD SHARMA | 90.8 |
| 107 | 23695155 | AYUSH KUMAR SINGH | VIRENDRA KUMAR SINGH | 90.6 |
| 108 | 23695178 | HARSH GUPTA | SANJAY GUPTA | 90.6 |
| 109 | 23695228 | SHOBHIT JAISWAL | JAI PRAKASH JAISWAL | 90.6 |
| 110 | 23695256 | VINEET YADAV | SHIV VILAS SINGH YADAV | 90.6 |
| 111 | 23695145 | ADITYA PANDEY | RAVINDRA PANDEY | 90.4 |
| 112 | 23695216 | RISHABH MISHRA | RAJ KUMAR | 90.4 |
| 113 | 23695257 | VISHAL CHAUHAN | RANDHIR CHAUHAN | 90.4 |
| 114 | 23695372 | VANSH CHANGRANI | RAJESH CHANGRANI | 90.4 |
| 115 | 23695151 | AMAN KUMAR BHARTI | DARA SINGH | 90.2 |
| 116 | 23695284 | MOHD ZAID ASIF | MOHD ASIF SIDDIQUI | 90.2 |
| 117 | 23695320 | SANJEEV YADAV | RAJ KUMAR YADAV | 90.2 |
| 118 | 23695357 | NIKHIL | JAGDISH KUMAR CHAKRADHARI | 90.2 |
| 119 | 23695164 | DEV SHAH | PRADEEP SHAH | 90 |
| 120 | 23695332 | PRATHAM MISHRA | RAJA RAM MISHRA | 90 |
| 121 | 23695354 | KSHITIJ KUMAR GUPTA | DINESH KUMAR GUPTA | 90 |
| 122 | 23695371 | UTKARSH SINGH | VIJAY SINGH | 90 |
