MERIT LIST OF CLASS X & XII- 2025
CBSE – AISSE (CLASS X) OUTSTANDING PERFORMERS – 2025
| S NO. | ROLL NO. | STUDENTS NAME | FATHERS NAME | %AGE |
| 1 | 23257140 | SHREYASH MISHRA | RAJEEV KUMAR MISHRA | 97.8% |
| 2 | 23257003 | GYAN MAURYA | OM PRAKASH MAURYA | 97.8% |
| 3 | 23257157 | VIMAL PRAJAPATI | DHARMENDRA PRAJAPATI | 97.6% |
| 4 | 23257010 | JAI VARDHAN SINGH | AJEET KUMAR SINGH | 97.4% |
| 5 | 23257085 | RATNESH KUMAR | YADAWENDRA YADAV | 97.2% |
| 6 | 23256889 | SHREYA SINGH | SURESH KUMAR | 97.2% |
| 7 | 23256981 | ADITYA KUMAR | DINESH KUMAR YADAV | 96.8% |
| 8 | 23256925 | ANSH VERMA | AMAR NATH VERMA | 96.0% |
| 9 | 23256894 | VISHRUTI SRIVASTAVA | SANDEEP KUMAR SRIVASTAVA | 95.8% |
| 10 | 23256975 | ARPIT KUMAR | BARMESHWAR SINGH | 95.8% |
| 11 | 23257073 | PRATYUSH SRIVASTAVA | MAHENDRA SRIVASTAVA | 95.4% |
| 12 | 23256909 | ANUBHAV PATEL | JANG BAHADUR VERMA | 95.2% |
| 13 | 23257141 | SHREYASH YADAV | BINOD SINGH YADAV | 95.2% |
| 14 | 23257156 | VIBHAV TRIPATHI | PRAVEEN CHANDRA TRIPATHI | 95.0% |
| 15 | 23256971 | AKASH PATHAK | DHANENDRA KUMAR PATHAK | 95.0% |
| 16 | 23256843 | AVIKA SINGH | AVDHESH KUMAR | 94.8% |
| 17 | 23256842 | AVIKA JAISWAL | AKHILESH KUMAR JAISWAL | 94.8% |
| 18 | 23257027 | MRIDUL BAJPAI | ANMOL BAJPAI | 94.8% |
| 19 | 23256947 | AVNEESH BABU SINGH | BABOO PRASAD | 94.6% |
| 20 | 23257138 | SHIVANSH ANAND RAI | SATYENDRA KUMAR RAI | 94.6% |
| 21 | 23257159 | YASHRAJ SINGH | HARIKESH BAHADUR SINGH | 94.6% |
| 22 | 23256868 | NEHA KALANI | VASUDEV KALANI | 94.4% |
| 23 | 23257165 | SOUMYA MISHRA | RAVI SHANKAR MISHRA | 94.2% |
| 24 | 23256882 | SHREYA JHA | RAMAN KUMAR JHA | 94.2% |
| 25 | 23257086 | SAHAJ SINGH | NARENDRA KUMAR SINGH | 94.0% |
| 26 | 23256829 | ADITI SINGH | SUSHEEL SINGH | 94.0% |
| 27 | 23257147 | VINAYAK GUPTA | AKHILESH KUMAR GUPTA | 93.6% |
| 28 | 23256934 | AYUSH SHUKLA | ATUL KUMAR | 93.6% |
| 29 | 23257139 | SHREYANSH SRIVASTAVA | KULDEEP SRIVASTAVA | 93.6% |
| 30 | 23256887 | SAUMYA GAUR | DHARAM RAJ GAUR | 93.4% |
| 31 | 23256958 | AARAV SINGH SENGAR | RANVEER KUMAR SINGH | 93.4% |
| 32 | 23256985 | ANSH PRATAP SINGH | RAJESH KUMAR SINGH | 93.4% |
| 33 | 23257089 | SHASHANK VERMA | DIGVIJAY NATH VERMA | 93.4% |
| 34 | 23256920 | ADITYA UPADHYAY | SUNIL KUMAR UPADHYAY | 93.2% |
| 35 | 23256888 | SHREYA MISHRA | SHRI BHAGWAN MISHRA | 93.0% |
| 36 | 23257075 | RISHABH KUMAR | INDRA DEV YADAV | 93.0% |
| 37 | 23256982 | ADITYA SHEKHAR MISHRA | RAM BABU MISHRA | 93.0% |
| 38 | 23257011 | JAYESH TIWARI | VIJAY TIWARI | 92.8% |
| 39 | 23257037 | MOHAMMAD ZUNAID | MOHAMMAD SALIM SHAH | 92.8% |
| 40 | 23257132 | SAKSHAM SINGH | AKHILESH KUMAR SINGH | 92.8% |
| 41 | 23257158 | VINAMRA SHUKLA | VIKRAM SHUKLA | 92.8% |
| 42 | 23256969 | AYUSH KUMAR | SHIV KUMAR CHAND | 92.8% |
| 43 | 23256886 | SAKSHI SINGH | SANDEEP KUMAR SINGH | 92.6% |
| 44 | 23257093 | SHUBHAM PANDEY | BRIJESH KUMAR PANDEY | 92.4% |
| 45 | 23257108 | SHIKHAR SRIVASTAVA | SANJEEV KUMAR SRIVASTAVA | 92.0% |
| 46 | 23256838 | ALISHBA ARSHAD | MOHAMMAD ARSHAD | 92.0% |
| 47 | 23256851 | GARGI MISHRA | VINAY KUMAR MISHRA | 91.8% |
| 48 | 23257054 | OM SINGH | RAKESH SINGH | 91.6% |
| 49 | 23256980 | ABHIBHAV MISHRA | SHRI BHAGWAN MISHRA | 91.4% |
| 50 | 23256989 | DEVANSH VERMA | RAJ KARAN | 91.4% |
| 51 | 23256839 | ANUSHKA SRIVASTAVA | RAJIV KUMAR SRIVASTAVA | 91.0% |
| 52 | 23256929 | ARYAN SINGH | ARUN KUMAR SINGH | 91.0% |
| 53 | 23257135 | SHAURYA MISHRA | NIRDOSH KUMAR | 91.0% |
| 54 | 23256840 | APOORVA CHAUBEY | ARUN KUMAR CHAUBEY | 90.8% |
| 55 | 23257026 | MAYANK YADAV | JAIPAL SINGH | 90.8% |
| 56 | 23257038 | MOHD ZEESHAN | MOHD RAIS | 90.8% |
| 57 | 23256878 | RITU BISHT | KRIPAL SINGH BISHT | 90.6% |
| 58 | 23256850 | ESHA SHAKYA | SANJAY KUMAR SHAKYA | 90.6% |
| 59 | 23256984 | ANKUR SHARMA | OM PRAKASH SHARMA | 90.4% |
| 60 | 23257071 | PIYUSH PATEL | AWADHESH KUMAR VERMA | 90.4% |
| 61 | 23257024 | LAKSHYA SHARMA | LALIT MOHAN SHARMA | 90.2% |
| 62 | 23256961 | ADITYA KUMAR SINGH | RAM PUKAR PRASAD | 90.2% |
| 63 | 23257015 | KRISHNA PAL | DEEPU PAL | 90.2% |
| 64 | 23256939 | ABHAY MISHRA | ARVIND MISHRA | 90.2% |
| 65 | 23256997 | DEVANSH GAUR | RAJ KISHOR | 90.0% |
| 66 | 23256863 | MEGHNA | GOVARDHAN | 90.0% |
| 67 | 23257058 | PRASIDHA TRIPATHI | SATYENDRA KUMAR TRIPATHI | 90.0% |
CBSE – AISSE (CLASS XII) OUTSTANDING PERFORMERS – 2025
| S NO. | ROLL NO. | STUDENTS NAME | FATHERS NAME | %AGE |
| 1 | 23734807 | GAURI SINGH | AMAR BAHADUR SINGH | 97.8% |
| 2 | 23734710 | ISHAN SHUKLA | ANOOP SHUKLA | 97.0% |
| 3 | 23734838 | CHAITANYA SHARMA | DEEPANKAR SHARMA | 97.0% |
| 4 | 23734853 | SUDHANSHU KUMAR | MAGAN BIHARI | 96.8% |
| 5 | 23734921 | SWAPNIL BAJPAI | ANURAG BAJPAI | 96.4% |
| 6 | 23734741 | SANSKAR DIXIT | PRAMOD KUMAR DIXIT | 95.2% |
| 7 | 23734661 | ARMAAN GAUTAM | SHASHI KUMAR | 94.6% |
| 8 | 23734986 | UTKARSH AWASTHI | DEEP RAJ AWASTHI | 94.2% |
| 9 | 23734810 | SIMRAN GUPTA | SANTOSH KUMAR | 93.2% |
| 10 | 23734795 | SHAMBHAVI KUSHWAHA | UPENDRA KUMAR KUSHWAHA | 93.0% |
| 11 | 23734912 | NEELESH SINGH | RAMENDRA PRATAP SINGH | 93.0% |
| 12 | 23734934 | ASTITVA SHUKLA | ARUN KUMAR SHUKLA | 92.8% |
| 13 | 23734708 | HIMACHAL AHUJA | JAGDISH KUMAR AHUJA | 92.6% |
| 14 | 23734712 | KARTIKEYA SINGH | BIPIN KUMAR SINGH | 92.6% |
| 15 | 23734830 | ARPIT SHARMA | RUPENDRA KUMAR SHARMA | 92.6% |
| 16 | 23734885 | HARSHIT SINGH | JANRAIL SINGH | 92.4% |
| 17 | 23734831 | ATULYA PATHAK | JITENDRA PATHAK | 92.2% |
| 18 | 23734748 | SHREYANSH KUMAR PANDEY | PRADEEP KUMAR PANDEY | 91.6% |
| 19 | 23734822 | MANYA DWIVEDI | AVANISH DWIVEDI | 91.6% |
| 20 | 23734827 | SUYASH MAURYA | VIPIN KUMAR MAURYA | 91.2% |
| 21 | 23734937 | AMAN KUMAR VERMA | RAJ KUMAR VERMA | 91.2% |
| 22 | 23734750 | SHRIDHAR TRIPATHI | NANDJEE TRIPATHI | 91.0% |
| 23 | 23734891 | UTKARSH ASWANI | CHANDER SEN ASWANI | 90.8% |
| 24 | 23734706 | HARI OM TIWARI | SHIV PRASAD TIWARI | 90.6% |
| 25 | 23734664 | AYUSH PALAI | JAY PRAKASH PALAI | 90.4% |
| 26 | 23734834 | AKSHAT PRATAP SINGH | MANVENDRA PRATAP SINGH | 90.4% |
| 27 | 23734907 | DHRUV SINGH | VINAY KUMAR SINGH | 90.4% |
| 28 | 23734914 | PRANJAL VERMA | DIWAKAR SINGH | 90.4% |
| 29 | 23734728 | PRANJUL SACHAN | PRADEEP KUMAR SACHAN | 90.2% |
| 30 | 23734923 | TANMAY SHARMA | SANJAY KUMAR SHARMA | 90.0% |
