MERIT LIST OF CLASS X & XII- 2026
CBSE- SSE (CLASS X) OUTSTANDING PERFORMERS - 2026
| S NO. | ROLL NO. | STUDENTS NAME | FATHERS NAME | %AGE |
| 1 | 32184788 | MUHAMMAD AAMEEN | RIAJUDDIN KHAN | 97.6% |
| 2 | 32184618 | NAYANSHI SINGH RAO | BALWANT RAO | 97.0% |
| 3 | 32184628 | SARIKA GUPTA | RAM JI GUPTA | 97.0% |
| 4 | 32184629 | SHREYA DUBEY | SAMEER KUMAR DUBEY | 97.0% |
| 5 | 32184667 | ADARSH SINGH | SANJEEV KUMAR SINGH | 97.0% |
| 6 | 32184682 | ARNAV SINGHAL | VIPUL KUMAR GUPTA | 97.0% |
| 7 | 32184815 | PRAGYAN | GOVIND PRASAD TRIPATHI | 97.0% |
| 8 | 32184852 | SHIVANSHU | BANSHI LAL SAHU | 97.0% |
| 9 | 32184817 | PARTH SOLANKI | HEMENDRA SINGH SOLANKI | 96.8% |
| 10 | 32184703 | AYUSH KUSHWAHA | DHARMNATH PRASAD | 96.6% |
| 11 | 32184816 | PRASHANT PATEL | DINESH KUMAR | 96.6% |
| 12 | 32184670 | ANUJ KUMAR MAURYA | RAVI PRATAP MAURYA | 96.2% |
| 13 | 32184691 | ADITYA YADAV | DEVENDRA KUMAR | 96.2% |
| 14 | 32184601 | ASMITA MISHRA | VIKAS KUMAR MISHRA | 96.0% |
| 15 | 32184683 | ARYAN VERMA | SANJAY KUMAR | 96.0% |
| 16 | 32184853 | SIDDHANT SINGH | DHARAMVIR SINGH | 96.0% |
| 17 | 32184578 | ANSHIKA BHATT | BHUDEV BHATT | 95.8% |
| 18 | 32184576 | AARADHYA PAL | RAJENDRA PAL | 95.6% |
| 19 | 32184642 | TANMAYI MAHANTY | BIRENDRA KUMAR MAHANTY | 95.6% |
| 20 | 32184643 | VANSHIKA PANDEY | VIJAI PRAKASH PANDEY | 95.6% |
| 21 | 32184686 | AYUSHMAAN SRIVASTAVA | AMRENDRA PRATAP | 95.6% |
| 22 | 32184714 | ANUJ TIWARI | PRADEEP TIWARI | 95.6% |
| 23 | 32184774 | KISHAN SINGH | PRAMOD SINGH | 95.6% |
| 24 | 32184614 | KANAK RAY | NARENDRA KUMAR RAY | 95.4% |
| 25 | 32184652 | ADARSH SINGH | RAMESH CHANDRA KUSHWAHA | 95.4% |
| 26 | 32184678 | AYUSHMAN RAI | UPENDRA KUMAR RAI | 95.4% |
| 27 | 32184698 | ARASTU SINGH | VIKAS SINGH | 95.4% |
| 28 | 32184743 | DEEP SHARMA | AMIT KUMAR | 95.4% |
| 29 | 32184681 | ADITYA SRIVASTAVA | ARUN KUMAR SRIVASTAVA | 95.2% |
| 30 | 32184684 | ARYAN VERMA | ARJUN SINGH VERMA | 95.2% |
| 31 | 32184690 | ADITYA NISHAD | SHRIKANT | 95.2% |
| 32 | 32184851 | SHIVAM YADAV | KRISHNA MURARI YADAV | 95.2% |
| 33 | 32184889 | TEJASVA | MANISH CHAUBE | 95.2% |
| 34 | 32184644 | VIDUSHI VERMA | VIJAY KUMAR VERMA | 95.0% |
| 35 | 32184804 | NAMIT GUPTA | VISHWABANDHOO GUPTA | 95.0% |
| 36 | 32184579 | ANSHIKA GUPTA | RAJESHWAR | 94.8% |
| 37 | 32184776 | KUSHAGRA SRIVASTAVA | JITENDRA KUMAR SRIVASTAVA | 94.8% |
| 38 | 32184631 | SRAJITA YADAV | ANIRUDHA YADAV | 94.6% |
| 39 | 32184654 | ADITYA KUMAR UPADHYAY | RAJESH KUMAR UPADHYAY | 94.4% |
| 40 | 32184695 | ANSH PATEL | VASUDEV KUMAR VERMA | 94.2% |
| 41 | 32184855 | SHAURYA PRATAP SINGH | ABHAY KUMAR SINGH | 94.2% |
| 42 | 32184586 | AKRITI SRIVASTAVA | RAJIV KUMAR SRIVASTAVA | 94.0% |
| 43 | 32184627 | SADIYA ANSARI | MOHAMMAD SIRAJ ANSARI | 94.0% |
| 44 | 32184647 | YASHIKA RAGHUVANSHI | KULDEEP SINGH | 94.0% |
| 45 | 32184785 | MAYANK KUMAR JUMNANI | ARUN KUMAR | 94.0% |
| 46 | 32184827 | RAAJ RAJESHWAR SHUKLA | VIVEK SHUKLA | 94.0% |
| 47 | 32184697 | ARADHYA SRIVASTAVA | SHEKHAR KUMAR SRIVASTAVA | 93.8% |
| 48 | 32184783 | MANAV SINGH | AMRENDRA SINGH | 93.8% |
| 49 | 32184679 | AARAV VERMA | ARUN MOHAN VERMA | 93.6% |
| 50 | 32184680 | ADITYA MISHRA | PEEYUSH MISHRA | 93.6% |
| 51 | 32184860 | SHUBH DAYAL | RAVINDRA KUMAR DAYAL | 93.6% |
| 52 | 32184606 | BHAVYA DWIVEDI | AVANISH DWIVEDI | 93.4% |
| 53 | 32184623 | RIDHIMA SINGH | ARVIND KUMAR SINGH | 93.2% |
| 54 | 32184648 | ZAARA SHAHZAD | SHAHZAD ANWAR | 93.2% |
| 55 | 32184624 | RISHA SINGH | CHANDAN SINGH | 93.0% |
| 56 | 32184759 | ISHAN CHAUBEY | ARUN KUMAR CHAUBEY | 93.0% |
| 57 | 32184609 | GARIMA PATEL | AKHILESH KUMAR PATEL | 92.8% |
| 58 | 32184668 | ADITYA MISHRA | BRIJESH KUMAR MISHRA | 92.8% |
| 59 | 32184828 | RAHIL KHAN | RAJU KHAN | 92.6% |
| 60 | 32184830 | RISHIRAJ TIWARI | MUKESH TIWARI | 92.6% |
| 61 | 32184900 | VISHESH JAISWAL | RAJ KUMAR | 92.4% |
| 62 | 32184577 | ANANYA SRIVASTAVA | DINESH KUMAR SRIVASTAVA | 92.2% |
| 63 | 32184635 | SHREYA | ANIL KUMAR KANOJIYA | 92.2% |
| 64 | 32184744 | DIVYANSH SINGH | VINOD KUMAR SINGH | 92.2% |
| 65 | 32184610 | HAFSA ANWAR | ANWARUL HAQUE | 92.0% |
| 66 | 32184653 | ADITYA KUMAR SINGH | MUKESH SINGH | 92.0% |
| 67 | 32184660 | ANUJ SINGH | AKHAND PRATAP SINGH | 92.0% |
| 68 | 32184663 | ASHUTOSH KUMAR | SUDAMA SINGH | 92.0% |
| 69 | 32184617 | NANDANI PAL | MAN SINGH PAL | 91.8% |
| 70 | 32184593 | ANSHIKA KUMARI SINGH | ANUP KUMAR SINGH | 91.6% |
| 71 | 32184599 | ARUSHI RASTOGI | SHYAM RASTOGI | 91.6% |
| 72 | 32184630 | SHREYANGI TIWARI | ANUBHAW KUMAR TIWARI | 91.6% |
| 73 | 32184692 | AKASHAT SHUKLA | GAUTAM SHUKLA | 91.6% |
| 74 | 32184704 | AYUSH PRATAP SINGH | SARVJEET SINGH | 91.6% |
| 75 | 32184706 | ABHINAV PRATAP SINGH | NEERAJ PRATAP SINGH | 91.6% |
| 76 | 32184814 | PULKIT ANAND | SITA RAM | 91.4% |
| 77 | 32184894 | UDDESHYA SHUKLA | RAJ KAMAL SHUKLA | 91.4% |
| 78 | 32184608 | DHRITI SINGH | KUNWAR JAGJIT SINGH | 91.2% |
| 79 | 32184713 | ANSHVEER SINGH | HARJINDER SINGH | 91.2% |
| 80 | 32184850 | SHASHANK SHEKHAR | OM PRAKASH | 91.2% |
| 81 | 32184856 | SHIVAJI SINGH | RAKESH PRATAP SINGH | 91.2% |
| 82 | 32184580 | ANSHIKA SINGH | AJAY KUMAR SINGH | 91.0% |
| 83 | 32184700 | ATHARVA MISHRA | BUBLESH KUMAR MISHRA | 90.8% |
| 84 | 32184791 | MOHAMMAD ABDULLAH | FAISAL HASAN | 90.6% |
| 85 | 32184819 | PRAKHAR SINGH | SHATENDRA KUMAR SINGH | 90.6% |
| 86 | 32184824 | PULKIT RASTOGI | SAURABH RASTOGI | 90.6% |
| 87 | 32184619 | PIHU SINGH | VIRENDRA SINGH | 90.4% |
| 88 | 32184676 | AVINIT SINGH | RAMESH KUMAR SINGH | 90.4% |
| 89 | 32184702 | AYUSH GUPTA | AMIT GUPTA | 90.4% |
| 90 | 32184781 | MANASH TEWARI | MANISH TEWARI | 90.4% |
| 91 | 32184858 | SHLOK SRIVASTAVA | RATAN KUMAR SRIVASTAVA | 90.4% |
| 92 | 32184582 | ARUSHI MAURYA | SURESH CHANDRA MAURYA | 90.2% |
| 93 | 32184736 | ARYAN | SHYAM SUNDER RAM | 90.2% |
| 94 | 32184770 | KUNAL | SRI RAM KUMAR | 90.2% |
| 95 | 32184633 | SAPNA YADAV | SHRI CHANDRA YADAV | 90.0% |
| 96 | 32184694 | ANIMESH YADAV | VIJAY YADAV | 90.0% |
| 97 | 32184772 | KARTIKEYA MISHRA | TRIPURARI MISHRA | 90.0% |
| 98 | 32184831 | ROHIT SHUKLA | RAKESH SHUKLA | 90.0% |
| 99 | 32184848 | SHUBHANSHU CHATURVEDI | AJAY KUMAR CHAUBEY | 90.0% |
| 100 | 32184870 | SHREYANSH SINGH | YOGENDRA NATH SINGH | 90.0% |
| 101 | 32184882 | SUSHIL TIWARI | AMIT TIWARI | 90.0% |
CBSE- SSCE (CLASS XII) OUTSTANDING PERFORMERS - 2026
| S NO. | ROLL NO. | STUDENTS NAME | FATHERS NAME | %AGE |
| 1 | 32679493 | MUSKAN RAJBHAR | KUNWAR BAHADUR RAJBHAR | 97.4% |
| 2 | 32679355 | ABHISHEK ASTHANA | SAGAR ASTHANA | 97.0% |
| 3 | 32679399 | HIMANSHU VERMA | SANJAY KUMAR VERMA | 96.6% |
| 4 | 32679584 | ARJUN SINGH BORA | SUNDAR SINGH BORA | 96.2% |
| 5 | 32679617 | UTSAV KUMAR | GIRISH KUMAR | 96.0% |
| 6 | 32679511 | CHITRANSHI | SUSHIL KUMAR | 95.8% |
| 7 | 32679445 | SHLOK MISHRA | RAM SUJAN MISHRA | 95.6% |
| 8 | 32679674 | VARDAAN BHATIA | RAJESH BHATIA | 95.4% |
| 9 | 32679553 | KARANJOT SINGH PANNU | PREM SINGH | 95.2% |
| 10 | 32679413 | NITIN YADAV | JAYRAM YADAV | 94.8% |
| 11 | 32679531 | ADITYA SINGH | ARVIND KUMAR SINGH | 94.8% |
| 12 | 32679438 | SAHITYA RANJAN | UPENDRA KUMAR | 94.6% |
| 13 | 32679568 | ARJUN SINGH | ARYAMITRA SINGH | 94.4% |
| 14 | 32679543 | SHRESHTHA VIKRAM SRIVASTAVA | SHOBHIT KUMAR SRIVASTAVA | 94.0% |
| 15 | 32679600 | KONDURU VENKATA SAI MOHITH | KONDURU BIMBADHAR | 94.0% |
| 16 | 32679359 | AMOGH SINGH | SHRINIWAS SINGH | 93.8% |
| 17 | 32679614 | SHIVANSH RASTOGI | AMBUJ RASTOGI | 93.6% |
| 18 | 32679479 | YASH TIWARI | SANJAY KUMAR TIWARI | 93.4% |
| 19 | 32679360 | ANIMESH SHUKLA | SANJEEV SHUKLA | 93.0% |
| 20 | 32679443 | SHANKAR GUPTA | RAM PRAVESH GUPTA | 93.0% |
| 21 | 32679565 | TARANJOT SINGH PANNU | PREM SINGH | 92.8% |
| 22 | 32679541 | SHIVENDRA SINGH | SANDEEP SINGH | 92.6% |
| 23 | 32679414 | NIKHIL SINGH | PRAMOD KUMAR SINGH | 92.2% |
| 24 | 32679521 | ARUSHI MADHESHIYA | DILIP MADHESHIYA | 92.2% |
| 25 | 32679481 | YUVRAJ SINGH RANA | TAPENDER SINGH RANA | 92.0% |
| 26 | 32679585 | ARUSH GUPTA | SHASHI KANT GUPTA | 92.0% |
| 27 | 32679618 | VAIBHAV PANDEY | JAY KUMAR PANDEY | 91.8% |
| 28 | 32679453 | SHAURYA GUPTA | ADARSH GUPTA | 91.4% |
| 29 | 32679469 | TUSHAR MISHRA | TRILOKI NATH MISHRA | 91.4% |
| 30 | 32679362 | ARJUN SINGH | SOMESHWAR SINGH | 91.2% |
| 31 | 32679433 | ROHAN SHARMA | PRAVEEN KUMAR SHARMA | 91.2% |
| 32 | 32679497 | PRIYA BHATT | BHUDEV BHATT | 91.2% |
| 33 | 32679557 | PRAKHAR VERMA | MAHENDRA KUMAR VERMA | 91.2% |
| 34 | 32679644 | HARSH SRIVASTAVA | CHANDRA PRAKASH SRIVASTAVA | 91.2% |
| 35 | 32679416 | OMENDRA SINGH | RAM VARAN SINGH | 91.0% |
| 36 | 32679545 | SURYANSH PRATAP SINGH | SUDHEER KUMAR SINGH | 91.0% |
| 37 | 32679602 | MOHD ANAS | ABRAR AHMAD | 91.0% |
| 38 | 32679407 | KUSHAGRA SRIVASTAVA | AMIT KUMAR SRIVASTAVA | 90.8% |
| 39 | 32679528 | ABHAY GUPTA | DHEERAJ GUPTA | 90.8% |
| 40 | 32679611 | SAUMYA PANDEY | CHINTA MANI PANDEY | 90.6% |
| 41 | 32679440 | SAKSHAM SINGH | MANOJ SINGH | 90.4% |
| 42 | 32679476 | VISHVAS KANOJIYA | VIJAY KUMAR KANOJIYA | 90.4% |
| 43 | 32679527 | ABHAS TRIPATHI | BALRAM TRIPATHI | 90.4% |
| 44 | 32679569 | ATHARV GUPTA | SANJAY KUMAR GUPTA | 90.4% |
| 45 | 32679624 | AMAR VIJAY SINGH | VIJAY KUMAR SINGH | 90.4% |
| 46 | 32679648 | KARAN SINGH | SANTOSH KUMAR SINGH | 90.0% |
